Rank | Rating | Team | Pool | Playoff | Title | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12.88 | Einarson | A | 81.2 | 38.8 | 1 | |
3 | 12.77 | Homan | A | 76.5 | 33.1 | 2 | |
4 | 12.30 | Fleury | B | 47.1 | 12.1 | cp | |
12 | 12.19 | Jones | B | 39.4 | 8.9 | cp | |
15 | 11.94 | Walker | A | 26.8 | 4.5 | 3 | |
22 | 11.64 | Zacharias | A | 13.4 | 1.5 | ||
25 | 11.49 | Brown | B | 8.0 | 0.7 | ||
36 | 11.17 | Birt | B | 2.8 | 0.2 | ||
37 | 11.15 | Anderson | B | 2.6 | 0.1 | cp | |
44 | 10.95 | Peterson | A | 1.4 | 0.06 | cp | |
58 | 10.60 | Galusha | A | 0.3 | 0.007 | ||
57 | 10.62 | St-Georges | B | 0.3 | 0.006 | cp | |
10.40 | Adams | B | 0.09 | 0.002 | |||
10.20 | Eddy | B | 0.03 | 0.0007 | |||
75 | 10.27 | Brothers | A | 0.06 | 0.0005 | ||
97 | 10.03 | Burns | A | 0.02 | 0.0002 | ||
9.90 | Hill | B | 0.005 | <0.0001 | |||
9.00 | Eby | A | <0.0001 | <0.0001 | |||
Average team strength: 11.08 Pool A: 11.12 Pool B: 11.05 |